Wissenschaftlicher Name oder Locus | Synonym | Trivialname / Abkürzung | EPPO Code | Wirt / Vorkommen | Quantiativer Nachweis | Qualitativer Nachweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Peronospora belbahrii | PEROBE | Basilikum | Ja | Ja | ||
Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae | CORBPO | Euphorbia pulcherrima | Ja | Ja | ||
Xanthomonas campestris pv. campestris | XANTCA | Kohl | Nein | Ja | ||
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae | XANTBE | Begonien | Nein | Ja | ||
Xanthomonas fragariae | XANTFR | Erdbeeren | Nein | Ja | ||
Peronospora valerianellae | PEROVA | Feldsalat | Nein | Ja | ||
Peronospora diplotaxidis | Ruccola | Nein | Ja | |||
Peronospora aquilegiicola | PEROAQ | Akklei | Nein | Ja | ||
Plasmopara petroselini | PLASPE | Petersilie | Nein | Ja | ||
Plasmopara halstedii | PLASHA | Sonnenblume | Nein | Ja | ||
Plasmopara obducens | PLASOB | Impatiens | Nein | Ja | ||
Perofascia lepidii | PFASLE | Kresse | Nein | Ja | ||
Albugo lepidii | Kresse | Nein | Ja | |||
Phoma bellidis | PHOMBE | Bellis | Nein | Ja | ||
Agrobacterium tumefaciens | AGRBTU | Nein | Ja | |||
Agrobacterium vitis | AGRBVI | Weinrebe | Nein | Ja | ||
Sclerotinia minor | SCLEMI | Salat | Nein | Ja | ||
Botrytis cinerea | BOTRCI | Nein | Ja |
Kontakt
Anschrift
Information